|
||||
| Donnerstag, 18. März 2004 Moderation: Dr. Hans Bell, rehm Anlagenbau |
||||
| 09.15 | Eröffnung und Einführung Dr. Hans Bell, rehm Anlagenbau |
|||
| 09.45 | Umweltgerechte elektronische Baugruppen Dr. Jutta Müller, Frauenhofer IZM (PDF ca. 3 MB) |
|||
| 10:45 | Die Vermeidung von Popcorning, Warpage und Whiskerwachstum Dr. Friedrich-Wilhelm Wulfert, Motorola (PDF ca. 4 MB) |
|||
| 11:30 | Trends bei Lötstoppmasken, Schutzlacken und Vergussmassen Dr. Manfred Suppa, Lackwerke Peters (PDF ca. 500 KB) |
|||
| 13.15 | Die umweltgerechte Leiterplatte - Basismaterialien und funktionelle Oberflächen Dr. Franz Bötzl, Ruwel (PDF ca. 2 MB) |
|||
| 14:00 | Assembly von HDI-Baugruppen Dipl.-Ing. Michael Jeremias, EADS (PDF ca. 4 MB) |
|||
| 15:00 | Teamarbeit - Lösungen von projektbezogenen Aufgaben |
|||
| Freitag , 19. März 2004 | ||||
| 09.00 | Potenziale von selektiv beschichteten Baugruppen für Mikrosysteme Prof. Heinz Kück, Hahn-Schickard-Institut für Mikroaufbautechnik (PDF ca. 4 MB) |
|||
| 09.45 | Einführung bleifreier Produkte Ulrich Niklas, Zollner (PDF ca. 5 MB) |
|||
| 10.45 | AOI in der Baugruppenfertigung Dipl.-Ing. Detlev Luck, Siemens (PDF ca. 1,5 MB) |
|||
| 11.30 | Die Ablösung des Wellenlötens durch Back Side Reflow Karl-Peter Hauptvogel, Endress + Hauser (PDF ca. 500 KB ) |
|||
| 13.15 | Traceability für Bauteile, Leiterplatten und Prozesse Christian Roth, Rafi |
|||
| 14.00 | Betriebszuverlässigkeit elektronischer Baugruppen Dr. Thomas Ahrens, FhG ISiT (PDF ca. 2 MB) |
|||
| 15:00 | Diskussionsforum Vorstellung der Ergebnisse des Teams |
|||
|
|||
| Präsentation Workshop Gruppe 1 Stickstoff (PDF ca. 700 KB) |
|||
| Präsentation Workshop Gruppe 2 Bleifrei Löten (PDF ca. 30 KB) |
|||
| Präsentation Workshop Gruppe 3 Schablonen (PDF ca. 70 KB) |
|||
| Präsentation Workshop Gruppe 4 Leiterplatten (PDF ca. 300 KB) |
|||
| Präsentation Workshop Gruppe 5 Bauform 0201 (PDF ca. 60 KB) |
|||
| Präsentation Workshop Gruppe 6 Bestückung (PDF ca. 5 MB) |
|||
| Präsentation Workshop Gruppe 7 Pin in Paste (PDF ca. 4 MB) |
|||